功能特色 |
创新技术 使用最先进的ARM系统架构,并采用高速的中央处理器(CPU),测试资料运算能力最快 品质卓越 东莞工厂通过ISO9001认证 CMC生产许可认证完全使用SMD元件 生产制程稳定品质有保障主要元件均使用国际知名品牌稳定可靠 引导式操作10年经验累积DU72XX系列综合机,采引导式设定缩短学习时间,操作为同款设备中最人性化 继电器 采用日本原装进口最小型化的继电器(Relay )速度快且使用寿命长DU72XX具扫描盒自检功能,可检查出有问题的故障继电器的位置便于进行维修 自动化控制配置 标准配置Handler便于自动化测试控制标准配置RS-232便于透过PC采集测试资料及控制,并可提供仪器资料收集软体,将测试资料存成Excel格式SCAN I/O判别讯号输出:支援4组单独判别灯号PASS/FALL讯号输出REMOTE遥控控制:支持4组单独触发控制TEST/RESET一 屏显示20pin测试结果 创新设计超大型800 x 600 TFT彩色萤幕,将20pin设定资料结果显示于一个萤幕,传统综合机以一个初极为二页显示,最多4个初极当初极超过4个时则无法一次测试完成,以4个初极为例需8个页面来显示DU72xx系列针对此一缺点加以改进,以脚位元组为单位,不受初级组数限制,只需设定各参数要测试的脚位元组,并在扫描量测画面即可一个萤幕显示,所有已设定脚位组及测试结果 USB升级程式 突破业界标准,采用USB升级程式,服务无延迟强大开发团队快速支援,提升生产效率,改善制程对仪器控制的新需求 |
术规格 | ||
型号 | DU-7211 | DU-7212 |
测试参数 | Turn Ratio、L、Q、Leakage L、ACR、Cp、 DCR、Zx、Pin Short、Balance | |
测试电压 | Turn Ratio : 0.1V ~ 10V, ±10%, Resolution : 100mV ±5% Other : 0.01V ~ 2.5V,±10%, Resolution : 100mV ±5% | |
测试频率 | Turn Ratio : 1KHz ~ 200KHz,±0.02% Other : 20Hz ~ 200KHz,±0.02% | |
输出阻抗 | Turn Ratio : 10Ω , ±5% , when level < 2V , ---------------- 50Ω , ±5% , when level > 2V Other : Mode 1… 100Ω, ±5% Mode 2…Varies as range resistor,±5% | |
量测范围 | L、LK : 0.0001 μH ~ 1999.9H C : 0.0001 pF ~ 199.99 mF Q : 0.01 ~ 1999.9 Z、R : 0.0001 Ω ~ 99.999 MΩ DCR : 0.01 mΩ ~ 99.999 MΩ Pin Short : 4 ports, each port 11 pairs, between pin to pin Turn : 0.01 ~ 1999.9 turns (Secondary voltage less than 100Vrms) | |
测试精度 | Turn Ratio / DCR : ± 0.5% , at 1KHz Basic L / C / R : ± 0.1%(at 1KHz/1V Basic) | |
测试速度 | 快速: 50次/秒(20ms) ,中速: 10次/秒(100ms) ,慢速: 2次/秒(500ms) | |
量测判定 | PASS / FAIL judgment of all test parameters | |
显示屏幕 | 8 inch 800 x 600 dot-matrix TFT LCD display | |
记忆体 | INT. : 100 memory EXT. : USB 400memory. | |
1A电流源 | 电感测试迭加偏流1~1000mA | |
HANDLER | HANDLER控制介面 | |
RS232 | RS232串联传输介面 | |
校正功能 | Open / Short zeroing, Load correction, Load calibration | |
触发模式 | Internal、Manual、External | |
其它 | 工作环境: : Temperature 10℃ ~ 40℃、Humidity 10% ~ 90% RH 耗电量: 100 VA max. 输入电源: 100 ~ 120 Vac / 198 ~ 242 Vac, 48 ~ 62Hz 重量: Approx. 9 kg 外观尺寸: (WxHxD) : 380 x 170 x 360 mm |
变压器综合测试系统 | ||
型 号 | DU7211 | DU7212 |
主功能 | 20PIN变压器扫描模式 | |
外接扫描盒 | DU7006扫描盒(配7.5-5 mm 20PIN 测试夹具 | |
LCR分析功能 | NO | YES |
型号 | DU-7006 | |
测试点 | 20 pins | |
接触模式 | 4 – terminal contact | |
测试治具 | 7.5-5 mm 20PIN 测试夹具 | |
推动装置 | 汽动/手动装置可选 | |
控制方式 | START/STOP button control, Remote control START/STOP, Foot Switch control START | |
指示灯 | PASS / FAIL | |
控制讯号 | PASS / FAIL | |
工作环境 | Temperature 0℃ ~ 40℃、 Humidity10% ~ 75% RH | |
重量 | Approx. 3.5kg | |
外观尺寸 | Dimension (WxHxD) : 270 x 60 x 180 mm | |
外观 |
订购讯息 | ||||
DU-7211 | 高速变压器测试系统 | |||
DU-7212 | 高速变压器测试系统+LCR分析功能 | |||
标准配件 | ||||
Fx72-0101 | 72xx专用测试夹 | |||
Fx72-0501 | 脚踏开关 | |||
选购功能配备 | ||||
Fx72-XXXX | 夹具可订制 |