功能特色 |
0.001mΩ ~ 1.9999MΩ量测范围。± 0.1%的测量精度 Level与Pulse测试方式, Pulse方式可有效针对温升敏感产品进行有效测试 HI/LO Limit与Bin sorting两种比较器功能,可对不同需求产品 做出相应之判别 自动外部校正功能,简化设备校验程式与确保正确性。(须配合专用校正设备) 外部系统升级功能,可提升设备升级之简易性与实用性 高速模数转换器(FADC)可达到80 meas./sec,可提高配合 自动化设备测试时的率 100组记忆功能,可提高操作效率 人性化引导式人机操作介面。 RS232/HANDLER介面卡,可有效地配合自动控制 |
技术规格 | |||||
型号 | DU5210 | DU-5211 | DU-5212 | ||
测试范围 | 电平: 200 mΩ~ 200KΩ , 7 个档位 | 1电平: 20 mΩ~ 2MΩ , 9 个档位/脉冲: 20 mΩ~ 2Ω , 3 个档位 | |||
电流模式 | 测试档位 | 范围 | 解析度 | 测试电流 | 基本准确度 |
电平 LEVEL | 20 mΩ 200 mΩ 2 Ω 20 Ω 200 Ω 2 kΩ 20 kΩ 200 kΩ 2 MΩ | 0.000 ~ 19.999 0.00 ~ 199.99 0.0000 ~ 1.9999 0.000 ~ 19.999 0.00 ~ 199.99 0.0000 ~ 1.9999 0.000 ~19.999 0.00 ~ 199.99 0.0000 ~ 1.9999 | 0.001mΩ 0.01 mΩ 0.0001Ω 0.001 Ω 0.01 Ω 0.0001kΩ 0.001kΩ 0.01 kΩ 0.0001MΩ | 1A dc 100mA dc 100mA dc 10mA dc 1mA dc 1mA dc 100uAdc 10uA dc 1uA dc | ±(读值的0.1%+5 digits)测试速度为慢速 |
脉冲PULSE | 20 mΩ | 0.000 ~ 19.999 | 0.001mΩ | ±50mA | ±(读值的0.5%+10digits)测试速度为慢速 |
200 mΩ 2 Ω | 0.00 ~ 199.99 0.0000 ~ 1.9999 | 0.01 mΩ 0.0001Ω | ±50mA ±50mA | ±(读值的0.2%+10digits)测试速度为慢速 | |
测试速率 | 电平LEVEL | 脉冲PULSE | |||
DU5210 | Slow: 140 , Fast:72 , Max.: 57(ms) | ||||
DU-5211 | Slow: 140 , Fast:72 , Max.: 57(ms) | Slow: 310 , Fast:170 , Max.: 140(ms) | |||
DU-5212 | Slow: 140 , Fast:72 , Max.:14(ms) | Slow: 310 , Fast:170 , Max.: 140(ms) | |||
电流源 | 1μA~1.0A DC | ||||
显示屏幕 | 液晶(LCD) 显示, 4 1/2 位数 | ||||
触发模式 | nternal, External, Manual | ||||
功能 | 自动选档,归零校正 | ||||
比较器 | HI/LO: 参考值设定及上下限设定,良品不良品判别及警报指示 | ||||
BIN sorting: 参考值设定及上下限设定,良品不良品判别及警报指示分类筛判定功能 | |||||
界面 | Cr52-RSHD : RS232/HANDLER双功能介面卡 | ||||
Option | Option | Standard | |||
资料回复 | 测试状态: 测试档位,比较器参数等等.... | ||||
附件 | 测试夹, 电源线, 操作手册, 校验证明 | ||||
输入电源 | 115/230 V ±10%, 50/60 Hz | ||||
尺寸 | 270(宽) x 95(高) x 350(深) mm | ||||
重量 | 5 kg |
订购讯息 | |
DU-5210 | 可程式微欧姆表: 0.01 mΩ~ 19.999KΩ |
DU-5211 | 可程式微欧姆表: 0.001 mΩ~ 1.9999MΩ |
DU-5212 | 可程式微欧姆表: 0.001 mΩ~ 1.9999MΩ (80次/秒) |
标准配件 | |
Fx52-0101 | LCR测试线 |
选购功能配备 | |
Fx60-0102 | SMD 测试夹具 |
Fx60-0201 | 双面测试盒 |
手机站 | 公众号 |