功能特色 |
频率响应: 10KHz ~ 200KHz 准度: ±2% + 3 digits 定时时间: 0.1 ~ 999 H,可设定3 1/2位LCD显示 |
技术规格 | |||||
型号 | DU-2020 | DU-2030 | DU-2040 | DU-2060 | DU-2090 |
输出电流 | 20A | 30A | 40A | 60A | 90A |
准度 | ±2%+3位数 | ||||
定时时间 | 0.1 ~ 999 H,可设定 | ||||
频率响应 | 10KHz至200KHz | ||||
输出电压 | 0至12 V | ||||
电流输出方式 | 单点电流 | ||||
显示 | 3 1/2 位LCD 显示 | ||||
工作温度 | 0℃ - 40℃ | ||||
工作湿度 | 相对湿度90% | ||||
预热时间 | 20分钟 | ||||
工作时间 | 连续24小时工作 | ||||
外部控制 | 脚踏开关 | ||||
耗电 | ≧300W | ≧400W | ≧500W | ≧800W | ≧120W |
附件 | 测试夹, LCR 表连接线,电源线, 脚踏开关, 操作手册, 校验证明 | ||||
输入电源 | 115/230 V±10%,50/60赫兹 | ||||
尺寸 | 430(宽) x 198(高) x 515(深) mm | 430(宽) x 594(高) x 515(深) mm | |||
重量 | 25公斤 | 29.7公斤 | 38.5公斤 | 52公斤 | 74公斤 |
外观 | DU-2030 + DU-203S | DU-2045 + DU-2045S |
订购讯息 | |
DU-2020 | 直流重叠电流源20A |
DU-2030 | 直流重叠电流源30A |
DU-2040 | 直流重叠电流源40A |
DU-2060 | 直流重叠电流源60A |
DU-2090 | 直流重叠电流源90A |
标准配件 | |
Fx20-0101 | 测试夹 |
Fx20-0501 | 脚踏开关 |
Fx20-0601 | LCR表连接线 |
手机站 | 公众号 |